Alla mått anges i mm. Alla höjdmått anges inklusive sockel (150), om ej annat anges.
Artiklar som slutar på -1 har vänsterhängd lucka, -2 högerhängd lucka, -3 parlucka och -0 är utan lucka.
Alla mått anges i mm. Alla höjdmått anges inklusive sockel (150), om ej annat anges.
Artiklar som slutar på -1 har vänsterhängd lucka, -2 högerhängd lucka, -3 parlucka och -0 är utan lucka.
Skåpsinredning, en karusellkorg.
Bredd | Djup | Höjd | Art.nr | |
900 | 600 | 725 | 100901-1 | |
900 | 600 | 725 | 100901-2 | |
Bredd | Djup | Höjd | Art.nr | |
1200 | 600 | 725 | 101201-1* | Utan inredning. |
1200 | 600 | 725 | 101201-2** | Utan inredning. |
*Högerhängd lucka till vänster
**Vänsterhängd lucka till höger
Bredd | Djup | Höjd | Art.nr | |
1400 | 600 | 725 | 101401-1* | Utan inredning. |
1400 | 600 | 725 | 101401-2** | Utan inredning. |
*Parluckor till vänster
**Parluckor till höger
Skåp utan inredning
Bredd | Djup | Höjd | Art.nr | |
580 | 600 | 725 | 100605-1 | |
580 | 600 | 725 | 100605-2 | |
600 | 600 | 725 | 100604-1 | |
600 | 600 | 725 | 100604-2 |
Bredd | Djup | Höjd | Art.nr | |
600 | 600 | 725 | 100604-3 | |
780 | 600 | 725 | 100801-3 | |
800 | 600 | 725 | 100803-3 | |
1000 | 600 | 725 | 101001-3 |
Skåpsinredning, en gallerhylla.
Bredd | Djup | Höjd | Art.nr | |
400 | 600 | 725 | 100403-1 | |
400 | 600 | 725 | 100403-2 | |
600 | 600 | 725 | 100603-1 | |
600 | 600 | 725 | 100603-2 |
Bredd | Djup | Höjd | Art.nr | |
600 | 600 | 725 | 100603-3 | |
Skåpsinredning, en flyttbar hylla.
Bredd | Djup | Höjd | Art.nr | |
300 | 600 | 725 | 100302-1 | |
300 | 600 | 725 | 100302-2 | |
400 | 600 | 725 | 100402-1 | |
400 | 600 | 725 | 100402-2 | |
500 | 600 | 725 | 100502-1 | |
500 | 600 | 725 | 100502-2 | |
600 | 600 | 725 | 100602-1 | |
600 | 600 | 725 | 100602-2 |
Bredd | Djup | Höjd | Art.nr | |
600 | 600 | 725 | 100602-3 | |
800 | 600 | 725 | 100802-3 | |
1000 | 600 | 725 | 101003-3 |
Skåpsinredning, en handdukshängare.
Bredd | Djup | Höjd | Art.nr | |
200 | 600 | 725 | 100201-1 | |
200 | 600 | 725 | 100201-2 |