Högskåp med lådor, glaslucka, höjd 2100
Flera varianter
Högskåp med 2-5 lådor. 3 flyttbara hyllor. Höjd inklusive sockel.
Art.nr luckhängning:
-1 = Vänsterhängd lucka
-2 = Högerhängd lucka
-3 = Parlucka
Mått och artikelnummer
| Bredd | Djup | Höjd | Art.nr | Art.nr | Art.nr | Art.nr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-lådor | 3-lådor | 4-lådor | 5-lådor | |||
| 500 | 450 | 2100 | 602506-1-G | 602501-1-G | 602508-1-G | 602503-1-G |
| 500 | 450 | 2100 | 602506-2-G | 602501-2-G | 602508-2-G | 602503-2-G |
| 600 | 450 | 2100 | 602606-1-G | 602601-1-G | 602608-1-G | 602603-1-G |
| 600 | 450 | 2100 | 602606-2-G | 602601-2-G | 602608-2-G | 602603-2-G |
| 500 | 600 | 2100 | 602507-1-G | 602502-1-G | 602509-1-G | 602504-1-G |
| 500 | 600 | 2100 | 602507-2-G | 602502-2-G | 602509-2-G | 602504-2-G |
| 600 | 600 | 2100 | 602607-1-G | 602602-1-G | 602609-1-G | 602604-1-G |
| 600 | 600 | 2100 | 602607-2-G | 602602-2-G | 602609-2-G | 602604-2-G |
| 800 | 450 | 2100 | 602806-3-G | 602801-3-G | 602808-3-G | 602803-3-G |
| 800 | 600 | 2100 | 602807-3-G | 602802-3-G | 602809-3-G | 602804-3-G |
Sätt din egen prägel på inredningen genom att välja färg och mönster på laminaten. Vi samarbetar med ett brett utbud av fabrikat – utforska deras sortiment på bland annat www.formica.se.
Som standard använder vi F1040 Alpino White.
Lutande topp:
För att förhindra att damm och skräp samlas ovanpå skåpet kan det utrustas med lutande topp som tillval.
- 15° lutning – diskret sluttning som smälter in i de flesta miljöer
- 30° lutning – kraftigare sluttning för maximalt skydd mot dammbildning
Ange önskad lutning direkt efter artikelnumret vid beställning, t.ex. xxxxx-x-15 för 15° lutning eller xxxxx-x-30 för 30° lutning.
Relaterade produkter
-
Högskåp med hyllor, delad lucka, höjd 2100
Flera varianter -
Edge skohylla
Flera varianter -
Diskbänkskåp, källsorteringsutdrag, höjd 870
Flera varianter











Generella monteringsanvisningar


